Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01271 | Thứ sáu, ngày 01/11/2024
202223323540
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 01/11/2024
Giá trị Jackpot: 29.358.428.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 29.358.428.000đ | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1133 | 300.000đ | |
Giải ba | 21618 | 30.000đ |
Kỳ vé #01270 | Thứ tư, ngày 30/10/2024
041320293237
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 30/10/2024
Giá trị Jackpot: 26.810.933.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 26.810.933.500đ | |
Giải nhất | 38 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1401 | 300.000đ | |
Giải ba | 22165 | 30.000đ |
Kỳ vé #01269 | Chủ nhật, ngày 27/10/2024
182128293345
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 27/10/2024
Giá trị Jackpot: 24.626.576.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 24.626.576.000đ | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1281 | 300.000đ | |
Giải ba | 21390 | 30.000đ |
Kỳ vé #01268 | Thứ sáu, ngày 25/10/2024
031031323440
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 25/10/2024
Giá trị Jackpot: 22.669.162.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 22.669.162.000đ | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1026 | 300.000đ | |
Giải ba | 18109 | 30.000đ |
Kỳ vé #01267 | Thứ tư, ngày 23/10/2024
222728313744
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 23/10/2024
Giá trị Jackpot: 20.513.466.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 20.513.466.500đ | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1103 | 300.000đ | |
Giải ba | 19227 | 30.000đ |