Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00640 | Thứ năm, Ngày 23/10/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 762 364 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 364 762 | 400Tr | 1 |
| Nhất | 932 740 896 394 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 804 077 262 690 538 965 | 10Tr | 1 |
| Ba | 484 272 304 784 631 474 544 494 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 31 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 426 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 3833 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00639 | Thứ ba, Ngày 21/10/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 631 009 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 009 631 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 674 261 360 968 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 678 548 264 876 310 538 | 10Tr | 0 |
| Ba | 456 847 262 776 720 585 985 969 | 4Tr | 1 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 36 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 369 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4759 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00638 | Thứ bảy, Ngày 18/10/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 063 615 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 615 063 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 255 181 364 408 | 30Tr | 4 |
| Nhì | 772 578 353 710 796 618 | 10Tr | 1 |
| Ba | 081 217 915 518 895 184 802 956 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 31 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 461 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4614 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00637 | Thứ năm, Ngày 16/10/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 207 504 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 504 207 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 352 991 918 176 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 952 504 805 120 045 866 | 10Tr | 3 |
| Ba | 886 160 849 736 478 007 511 731 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 48 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 371 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4348 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00636 | Thứ ba, Ngày 14/10/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 834 491 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 491 834 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 103 331 493 008 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 002 786 556 166 152 939 | 10Tr | 4 |
| Ba | 205 666 872 115 170 391 818 719 | 4Tr | 3 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 48 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 494 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4352 |
