Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.79% (21 lượt) |
01 | 0.85% (10 lượt) |
02 | 0.85% (10 lượt) |
03 | 0.68% (8 lượt) |
04 | 0.77% (9 lượt) |
05 | 1.20% (14 lượt) |
06 | 0.77% (9 lượt) |
07 | 0.94% (11 lượt) |
08 | 1.71% (20 lượt) |
09 | 1.03% (12 lượt) |
10 | 1.11% (13 lượt) |
11 | 0.94% (11 lượt) |
12 | 0.51% (6 lượt) |
13 | 1.03% (12 lượt) |
14 | 0.85% (10 lượt) |
15 | 0.94% (11 lượt) |
16 | 1.20% (14 lượt) |
17 | 1.37% (16 lượt) |
18 | 0.43% (5 lượt) |
19 | 0.77% (9 lượt) |
20 | 0.77% (9 lượt) |
21 | 0.85% (10 lượt) |
22 | 0.77% (9 lượt) |
23 | 0.77% (9 lượt) |
24 | 1.11% (13 lượt) |
25 | 1.37% (16 lượt) |
26 | 0.85% (10 lượt) |
27 | 1.11% (13 lượt) |
28 | 1.37% (16 lượt) |
29 | 1.03% (12 lượt) |
30 | 1.20% (14 lượt) |
31 | 0.85% (10 lượt) |
32 | 0.77% (9 lượt) |
33 | 0.94% (11 lượt) |
34 | 1.45% (17 lượt) |
35 | 1.28% (15 lượt) |
36 | 1.20% (14 lượt) |
37 | 0.85% (10 lượt) |
38 | 0.51% (6 lượt) |
39 | 0.60% (7 lượt) |
40 | 0.77% (9 lượt) |
41 | 1.20% (14 lượt) |
42 | 0.68% (8 lượt) |
43 | 1.11% (13 lượt) |
44 | 1.37% (16 lượt) |
45 | 0.77% (9 lượt) |
46 | 1.03% (12 lượt) |
47 | 1.03% (12 lượt) |
48 | 1.28% (15 lượt) |
49 | 1.11% (13 lượt) |
50 | 0.77% (9 lượt) |
51 | 1.45% (17 lượt) |
52 | 0.94% (11 lượt) |
53 | 1.03% (12 lượt) |
54 | 1.45% (17 lượt) |
55 | 1.11% (13 lượt) |
56 | 1.54% (18 lượt) |
57 | 1.28% (15 lượt) |
58 | 0.77% (9 lượt) |
59 | 1.11% (13 lượt) |
60 | 0.94% (11 lượt) |
61 | 1.20% (14 lượt) |
62 | 0.77% (9 lượt) |
63 | 0.85% (10 lượt) |
64 | 1.20% (14 lượt) |
65 | 0.94% (11 lượt) |
66 | 1.45% (17 lượt) |
67 | 0.60% (7 lượt) |
68 | 1.62% (19 lượt) |
69 | 1.11% (13 lượt) |
70 | 0.85% (10 lượt) |
71 | 0.85% (10 lượt) |
72 | 0.43% (5 lượt) |
73 | 1.37% (16 lượt) |
74 | 0.94% (11 lượt) |
75 | 1.54% (18 lượt) |
76 | 1.37% (16 lượt) |
77 | 0.60% (7 lượt) |
78 | 0.51% (6 lượt) |
79 | 1.11% (13 lượt) |
80 | 0.60% (7 lượt) |
81 | 0.51% (6 lượt) |
82 | 1.45% (17 lượt) |
83 | 0.77% (9 lượt) |
84 | 0.85% (10 lượt) |
85 | 0.85% (10 lượt) |
86 | 1.20% (14 lượt) |
87 | 1.45% (17 lượt) |
88 | 1.11% (13 lượt) |
89 | 1.03% (12 lượt) |
90 | 1.03% (12 lượt) |
91 | 1.11% (13 lượt) |
92 | 0.43% (5 lượt) |
93 | 1.03% (12 lượt) |
94 | 0.77% (9 lượt) |
95 | 0.85% (10 lượt) |
96 | 0.85% (10 lượt) |
97 | 0.68% (8 lượt) |
98 | 1.20% (14 lượt) |
99 | 0.77% (9 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 01/09/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
08 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
75 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
82 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
57 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
68 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
87 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
82 | ( 8 Lần ) | ![]() | |
87 | ( 8 Lần ) | ![]() | |
68 | ( 7 Lần ) | ![]() | |
07 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
08 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
41 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
73 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
75 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
76 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
68 ( 5 Ngày ) ( 7 lần )
15 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
82 ( 4 Ngày ) ( 6 lần )
00 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
01 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
75 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
57 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
42 ( 14 ngày ) 78 ( 11 ngày ) 92 ( 9 ngày ) 12 ( 8 ngày ) 38 ( 8 ngày ) 58 ( 8 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
19 Lần | ![]() | 0 | 12 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 1 | 14 Lần | ![]() | ||
14 Lần | ![]() | 2 | 7 Lần | ![]() | ||
12 Lần | ![]() | 3 | 15 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 4 | 14 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 5 | 16 Lần | ![]() | ||
14 Lần | ![]() | 6 | 11 Lần | ![]() | ||
14 Lần | ![]() | 7 | 14 Lần | ![]() | ||
15 Lần | ![]() | 8 | 12 Lần | ![]() | ||
8 Lần | ![]() | 9 | 11 Lần | ![]() |