Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)
| 00 | 0.93% (10 lượt) |
| 01 | 0.93% (10 lượt) |
| 02 | 0.56% (6 lượt) |
| 03 | 0.93% (10 lượt) |
| 04 | 0.93% (10 lượt) |
| 05 | 1.30% (14 lượt) |
| 06 | 0.56% (6 lượt) |
| 07 | 0.65% (7 lượt) |
| 08 | 0.93% (10 lượt) |
| 09 | 0.83% (9 lượt) |
| 10 | 1.02% (11 lượt) |
| 11 | 2.04% (22 lượt) |
| 12 | 0.74% (8 lượt) |
| 13 | 1.39% (15 lượt) |
| 14 | 1.48% (16 lượt) |
| 15 | 0.74% (8 lượt) |
| 16 | 0.93% (10 lượt) |
| 17 | 1.02% (11 lượt) |
| 18 | 1.11% (12 lượt) |
| 19 | 0.74% (8 lượt) |
| 20 | 0.74% (8 lượt) |
| 21 | 1.20% (13 lượt) |
| 22 | 0.46% (5 lượt) |
| 23 | 2.04% (22 lượt) |
| 24 | 1.11% (12 lượt) |
| 25 | 0.74% (8 lượt) |
| 26 | 1.20% (13 lượt) |
| 27 | 1.02% (11 lượt) |
| 28 | 1.48% (16 lượt) |
| 29 | 0.74% (8 lượt) |
| 30 | 1.02% (11 lượt) |
| 31 | 1.57% (17 lượt) |
| 32 | 1.20% (13 lượt) |
| 33 | 1.30% (14 lượt) |
| 34 | 0.93% (10 lượt) |
| 35 | 0.74% (8 lượt) |
| 36 | 1.39% (15 lượt) |
| 37 | 0.93% (10 lượt) |
| 38 | 1.20% (13 lượt) |
| 39 | 0.83% (9 lượt) |
| 40 | 1.20% (13 lượt) |
| 41 | 1.30% (14 lượt) |
| 42 | 1.11% (12 lượt) |
| 43 | 0.93% (10 lượt) |
| 44 | 0.83% (9 lượt) |
| 45 | 1.11% (12 lượt) |
| 46 | 0.83% (9 lượt) |
| 47 | 0.74% (8 lượt) |
| 48 | 1.02% (11 lượt) |
| 49 | 1.02% (11 lượt) |
| 50 | 1.57% (17 lượt) |
| 51 | 0.93% (10 lượt) |
| 52 | 0.93% (10 lượt) |
| 53 | 0.56% (6 lượt) |
| 54 | 0.65% (7 lượt) |
| 55 | 1.48% (16 lượt) |
| 56 | 0.37% (4 lượt) |
| 57 | 1.02% (11 lượt) |
| 58 | 0.37% (4 lượt) |
| 59 | 0.93% (10 lượt) |
| 60 | 0.93% (10 lượt) |
| 61 | 1.02% (11 lượt) |
| 62 | 0.65% (7 lượt) |
| 63 | 0.93% (10 lượt) |
| 64 | 1.57% (17 lượt) |
| 65 | 1.02% (11 lượt) |
| 66 | 1.11% (12 lượt) |
| 67 | 1.20% (13 lượt) |
| 68 | 0.93% (10 lượt) |
| 69 | 1.48% (16 lượt) |
| 70 | 0.65% (7 lượt) |
| 71 | 0.74% (8 lượt) |
| 72 | 0.93% (10 lượt) |
| 73 | 1.20% (13 lượt) |
| 74 | 1.30% (14 lượt) |
| 75 | 0.65% (7 lượt) |
| 76 | 1.02% (11 lượt) |
| 77 | 0.65% (7 lượt) |
| 78 | 1.02% (11 lượt) |
| 79 | 0.93% (10 lượt) |
| 80 | 0.83% (9 lượt) |
| 81 | 0.83% (9 lượt) |
| 82 | 1.02% (11 lượt) |
| 83 | 1.20% (13 lượt) |
| 84 | 1.57% (17 lượt) |
| 85 | 1.11% (12 lượt) |
| 86 | 0.65% (7 lượt) |
| 87 | 1.02% (11 lượt) |
| 88 | 0.56% (6 lượt) |
| 89 | 1.20% (13 lượt) |
| 90 | 1.02% (11 lượt) |
| 91 | 0.65% (7 lượt) |
| 92 | 1.20% (13 lượt) |
| 93 | 1.20% (13 lượt) |
| 94 | 0.65% (7 lượt) |
| 95 | 1.20% (13 lượt) |
| 96 | 0.74% (8 lượt) |
| 97 | 0.83% (9 lượt) |
| 98 | 1.11% (12 lượt) |
| 99 | 1.02% (11 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 02/11/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 99 | ( 5 Lần ) | Tăng 3 | |
| 05 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
| 12 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 31 | ( 3 Lần ) | Giảm 3 | |
| 33 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
| 55 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 31 | ( 9 Lần ) | Tăng 1 | |
| 40 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 52 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
| 61 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
| 69 | ( 6 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp:
05 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
99 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
12 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
31 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
50 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
70 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
89 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
77 ( 14 ngày ) 58 ( 9 ngày ) 91 ( 8 ngày ) 15 ( 7 ngày ) 96 ( 7 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
| 14 Lần | 3 | 0 | 10 Lần | 2 | ||
| 11 Lần | 3 | 1 | 12 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 2 | 2 | 10 Lần | 0 | ||
| 13 Lần | 10 | 3 | 11 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 1 | 4 | 8 Lần | 4 | ||
| 13 Lần | 6 | 5 | 13 Lần | 4 | ||
| 11 Lần | 3 | 6 | 11 Lần | 0 | ||
| 7 Lần | 1 | 7 | 8 Lần | 2 | ||
| 11 Lần | 6 | 8 | 10 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 1 | 9 | 15 Lần | 3 | ||

Tăng 3
Giảm 3
Không tăng