Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.11% (12 lượt) |
01 | 1.11% (12 lượt) |
02 | 0.83% (9 lượt) |
03 | 0.74% (8 lượt) |
04 | 1.02% (11 lượt) |
05 | 0.65% (7 lượt) |
06 | 1.11% (12 lượt) |
07 | 1.20% (13 lượt) |
08 | 0.93% (10 lượt) |
09 | 1.39% (15 lượt) |
10 | 0.93% (10 lượt) |
11 | 0.46% (5 lượt) |
12 | 1.48% (16 lượt) |
13 | 0.74% (8 lượt) |
14 | 0.93% (10 lượt) |
15 | 0.93% (10 lượt) |
16 | 0.93% (10 lượt) |
17 | 0.74% (8 lượt) |
18 | 1.11% (12 lượt) |
19 | 1.39% (15 lượt) |
20 | 1.30% (14 lượt) |
21 | 1.48% (16 lượt) |
22 | 1.11% (12 lượt) |
23 | 0.93% (10 lượt) |
24 | 1.02% (11 lượt) |
25 | 1.30% (14 lượt) |
26 | 0.83% (9 lượt) |
27 | 1.11% (12 lượt) |
28 | 0.74% (8 lượt) |
29 | 1.20% (13 lượt) |
30 | 0.93% (10 lượt) |
31 | 0.93% (10 lượt) |
32 | 1.39% (15 lượt) |
33 | 1.02% (11 lượt) |
34 | 0.83% (9 lượt) |
35 | 1.11% (12 lượt) |
36 | 1.11% (12 lượt) |
37 | 1.30% (14 lượt) |
38 | 0.93% (10 lượt) |
39 | 0.93% (10 lượt) |
40 | 0.83% (9 lượt) |
41 | 0.56% (6 lượt) |
42 | 0.83% (9 lượt) |
43 | 1.39% (15 lượt) |
44 | 0.93% (10 lượt) |
45 | 0.65% (7 lượt) |
46 | 0.65% (7 lượt) |
47 | 0.65% (7 lượt) |
48 | 1.11% (12 lượt) |
49 | 0.83% (9 lượt) |
50 | 0.93% (10 lượt) |
51 | 0.83% (9 lượt) |
52 | 0.37% (4 lượt) |
53 | 0.46% (5 lượt) |
54 | 0.74% (8 lượt) |
55 | 1.02% (11 lượt) |
56 | 1.48% (16 lượt) |
57 | 0.56% (6 lượt) |
58 | 0.93% (10 lượt) |
59 | 1.02% (11 lượt) |
60 | 1.20% (13 lượt) |
61 | 1.30% (14 lượt) |
62 | 0.74% (8 lượt) |
63 | 1.30% (14 lượt) |
64 | 0.37% (4 lượt) |
65 | 1.02% (11 lượt) |
66 | 0.83% (9 lượt) |
67 | 0.93% (10 lượt) |
68 | 0.56% (6 lượt) |
69 | 0.83% (9 lượt) |
70 | 1.11% (12 lượt) |
71 | 1.11% (12 lượt) |
72 | 1.11% (12 lượt) |
73 | 0.74% (8 lượt) |
74 | 1.02% (11 lượt) |
75 | 1.11% (12 lượt) |
76 | 1.76% (19 lượt) |
77 | 1.02% (11 lượt) |
78 | 1.20% (13 lượt) |
79 | 1.02% (11 lượt) |
80 | 1.11% (12 lượt) |
81 | 1.48% (16 lượt) |
82 | 0.74% (8 lượt) |
83 | 1.48% (16 lượt) |
84 | 1.20% (13 lượt) |
85 | 1.48% (16 lượt) |
86 | 1.02% (11 lượt) |
87 | 1.39% (15 lượt) |
88 | 1.02% (11 lượt) |
89 | 1.02% (11 lượt) |
90 | 0.65% (7 lượt) |
91 | 1.30% (14 lượt) |
92 | 0.93% (10 lượt) |
93 | 0.83% (9 lượt) |
94 | 0.93% (10 lượt) |
95 | 1.20% (13 lượt) |
96 | 1.20% (13 lượt) |
97 | 1.02% (11 lượt) |
98 | 0.74% (8 lượt) |
99 | 1.02% (11 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 11/11/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
25 | ( 4 Lần ) | Tăng 3 | |
07 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
20 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
30 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
37 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 | |
40 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
77 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
78 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
85 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
88 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
98 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
81 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
00 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
06 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
24 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
27 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 | |
37 | ( 5 Lần ) | Tăng 3 | |
40 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
70 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
76 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
77 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
88 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
40 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
77 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
81 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
68 ( 14 ngày ) 45 ( 10 ngày ) 66 ( 10 ngày ) 46 ( 9 ngày ) 15 ( 8 ngày ) 29 ( 8 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
11 Lần | 3 | 0 | 17 Lần | 2 | ||
12 Lần | 2 | 1 | 11 Lần | 2 | ||
14 Lần | 1 | 2 | 6 Lần | 2 | ||
10 Lần | 4 | 3 | 10 Lần | 2 | ||
9 Lần | 2 | 4 | 12 Lần | 4 | ||
8 Lần | 1 | 5 | 12 Lần | 6 | ||
5 Lần | 1 | 6 | 7 Lần | 3 | ||
13 Lần | 1 | 7 | 15 Lần | 1 | ||
15 Lần | 1 | 8 | 13 Lần | 3 | ||
11 Lần | 0 | 9 | 5 Lần | 3 |