Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 0.86% (7 lượt) |
01 | 0.62% (5 lượt) |
02 | 0.37% (3 lượt) |
03 | 0.99% (8 lượt) |
04 | 1.11% (9 lượt) |
05 | 1.23% (10 lượt) |
06 | 1.48% (12 lượt) |
07 | 1.11% (9 lượt) |
08 | 1.11% (9 lượt) |
09 | 1.98% (16 lượt) |
10 | 0.99% (8 lượt) |
11 | 0.62% (5 lượt) |
12 | 0.74% (6 lượt) |
13 | 1.36% (11 lượt) |
14 | 0.86% (7 lượt) |
15 | 1.48% (12 lượt) |
16 | 0.99% (8 lượt) |
17 | 0.74% (6 lượt) |
18 | 1.23% (10 lượt) |
19 | 1.11% (9 lượt) |
20 | 0.37% (3 lượt) |
21 | 0.62% (5 lượt) |
22 | 0.86% (7 lượt) |
23 | 1.23% (10 lượt) |
24 | 0.86% (7 lượt) |
25 | 1.23% (10 lượt) |
26 | 0.37% (3 lượt) |
27 | 0.62% (5 lượt) |
28 | 0.99% (8 lượt) |
29 | 0.37% (3 lượt) |
30 | 0.62% (5 lượt) |
31 | 1.11% (9 lượt) |
32 | 0.99% (8 lượt) |
33 | 0.99% (8 lượt) |
34 | 0.49% (4 lượt) |
35 | 1.36% (11 lượt) |
36 | 0.62% (5 lượt) |
37 | 0.62% (5 lượt) |
38 | 0.99% (8 lượt) |
39 | 1.36% (11 lượt) |
40 | 1.23% (10 lượt) |
41 | 0.37% (3 lượt) |
42 | 1.11% (9 lượt) |
43 | 2.10% (17 lượt) |
44 | 1.23% (10 lượt) |
45 | 1.36% (11 lượt) |
46 | 0.62% (5 lượt) |
47 | 1.36% (11 lượt) |
48 | 1.11% (9 lượt) |
49 | 1.60% (13 lượt) |
50 | 0.99% (8 lượt) |
51 | 0.49% (4 lượt) |
52 | 1.23% (10 lượt) |
53 | 1.60% (13 lượt) |
54 | 0.99% (8 lượt) |
55 | 0.74% (6 lượt) |
56 | 0.99% (8 lượt) |
57 | 1.36% (11 lượt) |
58 | 1.23% (10 lượt) |
59 | 0.86% (7 lượt) |
60 | 1.36% (11 lượt) |
61 | 0.62% (5 lượt) |
62 | 0.62% (5 lượt) |
63 | 1.23% (10 lượt) |
64 | 0.74% (6 lượt) |
65 | 1.36% (11 lượt) |
66 | 1.36% (11 lượt) |
67 | 1.23% (10 lượt) |
68 | 0.86% (7 lượt) |
69 | 0.74% (6 lượt) |
70 | 0.62% (5 lượt) |
71 | 1.11% (9 lượt) |
72 | 0.49% (4 lượt) |
73 | 0.74% (6 lượt) |
74 | 0.49% (4 lượt) |
75 | 0.99% (8 lượt) |
76 | 1.11% (9 lượt) |
77 | 1.36% (11 lượt) |
78 | 1.11% (9 lượt) |
79 | 1.36% (11 lượt) |
80 | 1.11% (9 lượt) |
81 | 1.23% (10 lượt) |
82 | 1.23% (10 lượt) |
83 | 0.99% (8 lượt) |
84 | 0.62% (5 lượt) |
85 | 0.99% (8 lượt) |
86 | 0.86% (7 lượt) |
87 | 0.86% (7 lượt) |
88 | 0.74% (6 lượt) |
89 | 0.99% (8 lượt) |
90 | 1.23% (10 lượt) |
91 | 1.48% (12 lượt) |
92 | 1.60% (13 lượt) |
93 | 0.49% (4 lượt) |
94 | 0.86% (7 lượt) |
95 | 0.49% (4 lượt) |
96 | 1.23% (10 lượt) |
97 | 1.11% (9 lượt) |
98 | 1.48% (12 lượt) |
99 | 0.62% (5 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 27/04/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
04 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
15 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
48 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
49 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
68 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
97 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
06 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
49 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
66 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
04 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
15 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
24 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
38 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
39 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
43 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
48 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
54 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
56 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
79 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
82 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
96 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
04 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
68 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
22 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
02 ( 21 ngày ) 72 ( 21 ngày ) 46 ( 15 ngày ) 17 ( 13 ngày ) 65 ( 13 ngày ) 99 ( 13 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() | 0 | 5 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 1 | 6 Lần | ![]() | ||
8 Lần | ![]() | 2 | 8 Lần | ![]() | ||
6 Lần | ![]() | 3 | 11 Lần | ![]() | ||
14 Lần | ![]() | 4 | 9 Lần | ![]() | ||
3 Lần | ![]() | 5 | 5 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 6 | 7 Lần | ![]() | ||
6 Lần | ![]() | 7 | 10 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 8 | 13 Lần | ![]() | ||
8 Lần | ![]() | 9 | 7 Lần | ![]() |