Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
| 00 | 0.99% (8 lượt) |
| 01 | 1.73% (14 lượt) |
| 02 | 1.85% (15 lượt) |
| 03 | 0.86% (7 lượt) |
| 04 | 0.74% (6 lượt) |
| 05 | 1.23% (10 lượt) |
| 06 | 1.36% (11 lượt) |
| 07 | 0.74% (6 lượt) |
| 08 | 0.99% (8 lượt) |
| 09 | 0.62% (5 lượt) |
| 10 | 0.37% (3 lượt) |
| 11 | 0.62% (5 lượt) |
| 12 | 1.23% (10 lượt) |
| 13 | 1.48% (12 lượt) |
| 14 | 0.86% (7 lượt) |
| 15 | 0.86% (7 lượt) |
| 16 | 0.99% (8 lượt) |
| 17 | 0.37% (3 lượt) |
| 18 | 0.62% (5 lượt) |
| 19 | 1.11% (9 lượt) |
| 20 | 0.74% (6 lượt) |
| 21 | 0.86% (7 lượt) |
| 22 | 1.73% (14 lượt) |
| 23 | 1.23% (10 lượt) |
| 24 | 0.74% (6 lượt) |
| 25 | 1.36% (11 lượt) |
| 26 | 0.86% (7 lượt) |
| 27 | 1.85% (15 lượt) |
| 28 | 1.36% (11 lượt) |
| 29 | 0.49% (4 lượt) |
| 30 | 0.86% (7 lượt) |
| 31 | 0.37% (3 lượt) |
| 32 | 0.62% (5 lượt) |
| 33 | 1.11% (9 lượt) |
| 34 | 1.11% (9 lượt) |
| 35 | 1.23% (10 lượt) |
| 36 | 0.74% (6 lượt) |
| 37 | 0.37% (3 lượt) |
| 38 | 1.23% (10 lượt) |
| 39 | 1.11% (9 lượt) |
| 40 | 0.49% (4 lượt) |
| 41 | 0.86% (7 lượt) |
| 42 | 1.48% (12 lượt) |
| 43 | 0.62% (5 lượt) |
| 44 | 0.74% (6 lượt) |
| 45 | 0.99% (8 lượt) |
| 46 | 1.60% (13 lượt) |
| 47 | 0.86% (7 lượt) |
| 48 | 0.74% (6 lượt) |
| 49 | 1.85% (15 lượt) |
| 50 | 0.99% (8 lượt) |
| 51 | 0.62% (5 lượt) |
| 52 | 0.99% (8 lượt) |
| 53 | 0.99% (8 lượt) |
| 54 | 0.62% (5 lượt) |
| 55 | 0.49% (4 lượt) |
| 56 | 0.99% (8 lượt) |
| 57 | 0.99% (8 lượt) |
| 58 | 1.36% (11 lượt) |
| 59 | 0.62% (5 lượt) |
| 60 | 0.99% (8 lượt) |
| 61 | 0.86% (7 lượt) |
| 62 | 1.48% (12 lượt) |
| 63 | 0.74% (6 lượt) |
| 64 | 1.60% (13 lượt) |
| 65 | 0.86% (7 lượt) |
| 66 | 1.48% (12 lượt) |
| 67 | 0.86% (7 lượt) |
| 68 | 1.36% (11 lượt) |
| 69 | 1.48% (12 lượt) |
| 70 | 0.86% (7 lượt) |
| 71 | 1.36% (11 lượt) |
| 72 | 1.23% (10 lượt) |
| 73 | 1.36% (11 lượt) |
| 74 | 1.11% (9 lượt) |
| 75 | 0.86% (7 lượt) |
| 76 | 1.11% (9 lượt) |
| 77 | 0.86% (7 lượt) |
| 78 | 0.99% (8 lượt) |
| 79 | 1.23% (10 lượt) |
| 80 | 1.11% (9 lượt) |
| 81 | 0.99% (8 lượt) |
| 82 | 0.74% (6 lượt) |
| 83 | 1.36% (11 lượt) |
| 84 | 0.86% (7 lượt) |
| 85 | 0.37% (3 lượt) |
| 86 | 0.99% (8 lượt) |
| 87 | 0.99% (8 lượt) |
| 88 | 1.23% (10 lượt) |
| 89 | 0.86% (7 lượt) |
| 90 | 1.48% (12 lượt) |
| 91 | 1.23% (10 lượt) |
| 92 | 0.86% (7 lượt) |
| 93 | 1.23% (10 lượt) |
| 94 | 0.49% (4 lượt) |
| 95 | 0.99% (8 lượt) |
| 96 | 0.62% (5 lượt) |
| 97 | 0.86% (7 lượt) |
| 98 | 0.37% (3 lượt) |
| 99 | 1.11% (9 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 08/11/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 27 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
| 35 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 59 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 89 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
| 01 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 06 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 13 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 14 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
| 19 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 22 | ( 2 Lần ) | Giảm 2 | |
| 33 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 38 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 41 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 52 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 53 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 76 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 86 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 88 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 99 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 22 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 86 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
| 13 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 14 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 23 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 27 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 35 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 39 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 53 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 | |
| 62 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 80 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 88 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 91 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
35 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
41 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
52 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
59 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
86 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
07 ( 17 ngày ) 40 ( 15 ngày ) 28 ( 11 ngày ) 05 ( 10 ngày ) 55 ( 10 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
| 9 Lần | 1 | 0 | 5 Lần | 1 | ||
| 7 Lần | 0 | 1 | 7 Lần | 0 | ||
| 9 Lần | 5 | 2 | 10 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 3 | 3 | 10 Lần | 2 | ||
| 7 Lần | 2 | 4 | 4 Lần | 5 | ||
| 11 Lần | 2 | 5 | 6 Lần | 1 | ||
| 4 Lần | 0 | 6 | 9 Lần | 2 | ||
| 7 Lần | 2 | 7 | 8 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 3 | 8 | 9 Lần | 0 | ||
| 5 Lần | 2 | 9 | 13 Lần | 1 | ||

Không tăng
Tăng 1
Giảm 1