Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
| 00 | 0.74% (6 lượt) |
| 01 | 1.60% (13 lượt) |
| 02 | 0.86% (7 lượt) |
| 03 | 0.74% (6 lượt) |
| 04 | 1.23% (10 lượt) |
| 05 | 0.99% (8 lượt) |
| 06 | 0.99% (8 lượt) |
| 07 | 0.12% (1 lượt) |
| 08 | 0.62% (5 lượt) |
| 09 | 0.86% (7 lượt) |
| 10 | 0.62% (5 lượt) |
| 11 | 1.11% (9 lượt) |
| 12 | 1.11% (9 lượt) |
| 13 | 1.48% (12 lượt) |
| 14 | 1.36% (11 lượt) |
| 15 | 0.49% (4 lượt) |
| 16 | 1.11% (9 lượt) |
| 17 | 0.62% (5 lượt) |
| 18 | 0.74% (6 lượt) |
| 19 | 1.11% (9 lượt) |
| 20 | 0.99% (8 lượt) |
| 21 | 0.99% (8 lượt) |
| 22 | 1.23% (10 lượt) |
| 23 | 0.86% (7 lượt) |
| 24 | 1.11% (9 lượt) |
| 25 | 0.99% (8 lượt) |
| 26 | 1.23% (10 lượt) |
| 27 | 2.10% (17 lượt) |
| 28 | 0.37% (3 lượt) |
| 29 | 0.99% (8 lượt) |
| 30 | 1.23% (10 lượt) |
| 31 | 0.49% (4 lượt) |
| 32 | 0.86% (7 lượt) |
| 33 | 1.23% (10 lượt) |
| 34 | 0.86% (7 lượt) |
| 35 | 1.36% (11 lượt) |
| 36 | 1.60% (13 lượt) |
| 37 | 0.49% (4 lượt) |
| 38 | 0.74% (6 lượt) |
| 39 | 0.74% (6 lượt) |
| 40 | 0.62% (5 lượt) |
| 41 | 0.99% (8 lượt) |
| 42 | 1.36% (11 lượt) |
| 43 | 0.99% (8 lượt) |
| 44 | 1.23% (10 lượt) |
| 45 | 0.49% (4 lượt) |
| 46 | 1.11% (9 lượt) |
| 47 | 0.86% (7 lượt) |
| 48 | 0.86% (7 lượt) |
| 49 | 1.60% (13 lượt) |
| 50 | 0.62% (5 lượt) |
| 51 | 0.49% (4 lượt) |
| 52 | 0.62% (5 lượt) |
| 53 | 1.60% (13 lượt) |
| 54 | 0.86% (7 lượt) |
| 55 | 0.62% (5 lượt) |
| 56 | 0.62% (5 lượt) |
| 57 | 0.99% (8 lượt) |
| 58 | 0.74% (6 lượt) |
| 59 | 0.62% (5 lượt) |
| 60 | 0.74% (6 lượt) |
| 61 | 1.11% (9 lượt) |
| 62 | 0.99% (8 lượt) |
| 63 | 0.86% (7 lượt) |
| 64 | 1.48% (12 lượt) |
| 65 | 1.11% (9 lượt) |
| 66 | 1.11% (9 lượt) |
| 67 | 0.74% (6 lượt) |
| 68 | 0.74% (6 lượt) |
| 69 | 0.99% (8 lượt) |
| 70 | 1.11% (9 lượt) |
| 71 | 1.48% (12 lượt) |
| 72 | 1.11% (9 lượt) |
| 73 | 1.11% (9 lượt) |
| 74 | 1.36% (11 lượt) |
| 75 | 1.60% (13 lượt) |
| 76 | 0.74% (6 lượt) |
| 77 | 1.11% (9 lượt) |
| 78 | 1.11% (9 lượt) |
| 79 | 1.11% (9 lượt) |
| 80 | 0.62% (5 lượt) |
| 81 | 0.49% (4 lượt) |
| 82 | 0.74% (6 lượt) |
| 83 | 2.10% (17 lượt) |
| 84 | 1.48% (12 lượt) |
| 85 | 0.62% (5 lượt) |
| 86 | 1.11% (9 lượt) |
| 87 | 1.23% (10 lượt) |
| 88 | 1.98% (16 lượt) |
| 89 | 0.74% (6 lượt) |
| 90 | 0.86% (7 lượt) |
| 91 | 0.86% (7 lượt) |
| 92 | 1.23% (10 lượt) |
| 93 | 1.23% (10 lượt) |
| 94 | 0.86% (7 lượt) |
| 95 | 1.48% (12 lượt) |
| 96 | 0.86% (7 lượt) |
| 97 | 1.23% (10 lượt) |
| 98 | 0.62% (5 lượt) |
| 99 | 0.99% (8 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 22/11/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 93 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 14 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 | |
| 32 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
| 43 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
| 78 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
| 83 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 83 | ( 8 Lần ) | Không tăng | |
| 29 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 | |
| 36 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
| 26 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
| 75 | ( 5 Lần ) | Giảm 2 |
Các cặp số ra liên tiếp:
93 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
04 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
39 ( 17 ngày ) 80 ( 16 ngày ) 22 ( 15 ngày ) 23 ( 15 ngày ) 56 ( 14 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
| 6 Lần | 0 | 0 | 6 Lần | 4 | ||
| 5 Lần | 1 | 1 | 7 Lần | 4 | ||
| 10 Lần | 1 | 2 | 5 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 2 | 3 | 15 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 0 | 4 | 11 Lần | 3 | ||
| 8 Lần | 2 | 5 | 12 Lần | 4 | ||
| 4 Lần | 1 | 6 | 6 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 2 | 7 | 6 Lần | 0 | ||
| 7 Lần | 0 | 8 | 6 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 1 | 9 | 7 Lần | 0 | ||

Tăng 1
Không tăng
Giảm 1