Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.04% (12 lượt) |
01 | 1.13% (13 lượt) |
02 | 0.43% (5 lượt) |
03 | 1.04% (12 lượt) |
04 | 1.13% (13 lượt) |
05 | 1.48% (17 lượt) |
06 | 1.30% (15 lượt) |
07 | 0.69% (8 lượt) |
08 | 0.61% (7 lượt) |
09 | 1.04% (12 lượt) |
10 | 0.87% (10 lượt) |
11 | 0.87% (10 lượt) |
12 | 1.39% (16 lượt) |
13 | 1.13% (13 lượt) |
14 | 0.95% (11 lượt) |
15 | 1.56% (18 lượt) |
16 | 0.52% (6 lượt) |
17 | 0.78% (9 lượt) |
18 | 0.52% (6 lượt) |
19 | 1.22% (14 lượt) |
20 | 0.61% (7 lượt) |
21 | 0.52% (6 lượt) |
22 | 0.52% (6 lượt) |
23 | 0.95% (11 lượt) |
24 | 1.13% (13 lượt) |
25 | 1.22% (14 lượt) |
26 | 1.13% (13 lượt) |
27 | 0.95% (11 lượt) |
28 | 1.30% (15 lượt) |
29 | 1.30% (15 lượt) |
30 | 0.52% (6 lượt) |
31 | 0.95% (11 lượt) |
32 | 1.30% (15 lượt) |
33 | 0.87% (10 lượt) |
34 | 1.30% (15 lượt) |
35 | 1.30% (15 lượt) |
36 | 0.95% (11 lượt) |
37 | 1.48% (17 lượt) |
38 | 0.52% (6 lượt) |
39 | 1.56% (18 lượt) |
40 | 0.95% (11 lượt) |
41 | 0.69% (8 lượt) |
42 | 0.87% (10 lượt) |
43 | 0.35% (4 lượt) |
44 | 1.22% (14 lượt) |
45 | 1.13% (13 lượt) |
46 | 0.95% (11 lượt) |
47 | 0.87% (10 lượt) |
48 | 0.61% (7 lượt) |
49 | 1.04% (12 lượt) |
50 | 0.87% (10 lượt) |
51 | 1.22% (14 lượt) |
52 | 0.87% (10 lượt) |
53 | 0.95% (11 lượt) |
54 | 1.22% (14 lượt) |
55 | 0.61% (7 lượt) |
56 | 0.87% (10 lượt) |
57 | 0.78% (9 lượt) |
58 | 0.78% (9 lượt) |
59 | 1.22% (14 lượt) |
60 | 0.87% (10 lượt) |
61 | 1.22% (14 lượt) |
62 | 0.69% (8 lượt) |
63 | 1.22% (14 lượt) |
64 | 1.22% (14 lượt) |
65 | 1.65% (19 lượt) |
66 | 0.78% (9 lượt) |
67 | 1.13% (13 lượt) |
68 | 0.52% (6 lượt) |
69 | 0.52% (6 lượt) |
70 | 1.13% (13 lượt) |
71 | 0.87% (10 lượt) |
72 | 0.95% (11 lượt) |
73 | 1.13% (13 lượt) |
74 | 1.48% (17 lượt) |
75 | 0.78% (9 lượt) |
76 | 0.61% (7 lượt) |
77 | 0.78% (9 lượt) |
78 | 1.04% (12 lượt) |
79 | 1.48% (17 lượt) |
80 | 0.61% (7 lượt) |
81 | 0.87% (10 lượt) |
82 | 0.87% (10 lượt) |
83 | 0.35% (4 lượt) |
84 | 1.04% (12 lượt) |
85 | 0.95% (11 lượt) |
86 | 1.30% (15 lượt) |
87 | 1.30% (15 lượt) |
88 | 1.04% (12 lượt) |
89 | 1.48% (17 lượt) |
90 | 1.30% (15 lượt) |
91 | 1.48% (17 lượt) |
92 | 1.04% (12 lượt) |
93 | 1.30% (15 lượt) |
94 | 0.95% (11 lượt) |
95 | 1.04% (12 lượt) |
96 | 1.13% (13 lượt) |
97 | 0.69% (8 lượt) |
98 | 2.00% (23 lượt) |
99 | 1.04% (12 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 02/12/2023
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
01 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
44 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
64 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
66 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
85 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
87 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
94 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
29 | ( 7 Lần ) | ![]() | |
01 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
93 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
00 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
32 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
39 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
45 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
58 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
64 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
98 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
01 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
24 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
40 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
52 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
08 ( 13 ngày ) 56 ( 13 ngày ) 71 ( 12 ngày ) 62 ( 11 ngày ) 76 ( 10 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() | 0 | 8 Lần | ![]() | ||
14 Lần | ![]() | 1 | 8 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 2 | 4 Lần | ![]() | ||
8 Lần | ![]() | 3 | 8 Lần | ![]() | ||
15 Lần | ![]() | 4 | 20 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 5 | 12 Lần | ![]() | ||
13 Lần | ![]() | 6 | 13 Lần | ![]() | ||
3 Lần | ![]() | 7 | 14 Lần | ![]() | ||
15 Lần | ![]() | 8 | 9 Lần | ![]() | ||
7 Lần | ![]() | 9 | 12 Lần | ![]() |