Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 0.93% (10 lượt) |
01 | 1.20% (13 lượt) |
02 | 0.93% (10 lượt) |
03 | 1.02% (11 lượt) |
04 | 0.28% (3 lượt) |
05 | 1.11% (12 lượt) |
06 | 1.39% (15 lượt) |
07 | 0.93% (10 lượt) |
08 | 0.65% (7 lượt) |
09 | 1.20% (13 lượt) |
10 | 1.30% (14 lượt) |
11 | 1.39% (15 lượt) |
12 | 0.46% (5 lượt) |
13 | 0.93% (10 lượt) |
14 | 1.20% (13 lượt) |
15 | 1.30% (14 lượt) |
16 | 1.11% (12 lượt) |
17 | 0.28% (3 lượt) |
18 | 1.02% (11 lượt) |
19 | 1.39% (15 lượt) |
20 | 1.02% (11 lượt) |
21 | 0.65% (7 lượt) |
22 | 0.93% (10 lượt) |
23 | 1.11% (12 lượt) |
24 | 0.65% (7 lượt) |
25 | 0.65% (7 lượt) |
26 | 0.65% (7 lượt) |
27 | 1.57% (17 lượt) |
28 | 0.74% (8 lượt) |
29 | 1.11% (12 lượt) |
30 | 1.39% (15 lượt) |
31 | 0.93% (10 lượt) |
32 | 1.02% (11 lượt) |
33 | 0.46% (5 lượt) |
34 | 0.83% (9 lượt) |
35 | 0.74% (8 lượt) |
36 | 0.56% (6 lượt) |
37 | 1.39% (15 lượt) |
38 | 1.39% (15 lượt) |
39 | 1.02% (11 lượt) |
40 | 0.93% (10 lượt) |
41 | 0.83% (9 lượt) |
42 | 0.56% (6 lượt) |
43 | 1.57% (17 lượt) |
44 | 1.20% (13 lượt) |
45 | 1.02% (11 lượt) |
46 | 0.74% (8 lượt) |
47 | 0.93% (10 lượt) |
48 | 1.20% (13 lượt) |
49 | 1.30% (14 lượt) |
50 | 1.39% (15 lượt) |
51 | 1.02% (11 lượt) |
52 | 0.83% (9 lượt) |
53 | 0.65% (7 lượt) |
54 | 1.30% (14 lượt) |
55 | 1.11% (12 lượt) |
56 | 1.20% (13 lượt) |
57 | 0.65% (7 lượt) |
58 | 1.20% (13 lượt) |
59 | 0.83% (9 lượt) |
60 | 0.83% (9 lượt) |
61 | 1.30% (14 lượt) |
62 | 1.11% (12 lượt) |
63 | 1.02% (11 lượt) |
64 | 0.56% (6 lượt) |
65 | 1.30% (14 lượt) |
66 | 0.93% (10 lượt) |
67 | 0.56% (6 lượt) |
68 | 1.20% (13 lượt) |
69 | 1.02% (11 lượt) |
70 | 0.83% (9 lượt) |
71 | 1.30% (14 lượt) |
72 | 1.39% (15 lượt) |
73 | 1.20% (13 lượt) |
74 | 0.93% (10 lượt) |
75 | 0.93% (10 lượt) |
76 | 1.39% (15 lượt) |
77 | 1.30% (14 lượt) |
78 | 0.83% (9 lượt) |
79 | 0.74% (8 lượt) |
80 | 1.02% (11 lượt) |
81 | 1.48% (16 lượt) |
82 | 1.11% (12 lượt) |
83 | 0.65% (7 lượt) |
84 | 0.37% (4 lượt) |
85 | 1.57% (17 lượt) |
86 | 1.02% (11 lượt) |
87 | 1.02% (11 lượt) |
88 | 1.39% (15 lượt) |
89 | 0.74% (8 lượt) |
90 | 0.65% (7 lượt) |
91 | 0.83% (9 lượt) |
92 | 1.48% (16 lượt) |
93 | 0.93% (10 lượt) |
94 | 1.11% (12 lượt) |
95 | 1.20% (13 lượt) |
96 | 1.11% (12 lượt) |
97 | 0.83% (9 lượt) |
98 | 0.37% (4 lượt) |
99 | 1.20% (13 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 03/12/2023
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
38 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
09 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
14 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
30 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
00 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
10 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
13 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
50 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
57 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
77 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
85 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
87 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
13 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
14 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
38 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
76 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
50 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
71 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
77 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
85 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
87 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
95 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
13 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
38 ( 4 Ngày ) ( 6 lần )
00 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
50 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
09 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
10 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
30 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
47 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
56 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
57 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
58 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
97 ( 13 ngày ) 08 ( 8 ngày ) 61 ( 8 ngày ) 79 ( 8 ngày ) 86 ( 7 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() | 0 | 19 Lần | ![]() | ||
16 Lần | ![]() | 1 | 6 Lần | ![]() | ||
8 Lần | ![]() | 2 | 7 Lần | ![]() | ||
17 Lần | ![]() | 3 | 8 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 4 | 11 Lần | ![]() | ||
15 Lần | ![]() | 5 | 11 Lần | ![]() | ||
5 Lần | ![]() | 6 | 7 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 7 | 16 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 8 | 13 Lần | ![]() | ||
4 Lần | ![]() | 9 | 10 Lần | ![]() |