Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00270 | Thứ năm, Ngày 08/06/2023
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 488 656 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 656 488 | 400Tr | 1 |
Nhất | 338 572 395 730 | 30Tr | 0 |
Nhì | 918 952 225 096 934 992 | 10Tr | 2 |
Ba | 134 520 740 489 907 673 622 143 | 4Tr | 13 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 46 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 511 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 3415 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00269 | Thứ ba, Ngày 06/06/2023
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 211 933 | 2 Tỷ | 1 |
ĐB Phụ | 933 211 | 400Tr | 0 |
Nhất | 943 675 121 685 | 30Tr | 1 |
Nhì | 524 516 074 431 938 669 | 10Tr | 1 |
Ba | 787 374 029 037 732 327 038 195 | 4Tr | 10 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 58 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 452 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4090 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00268 | Thứ bảy, Ngày 03/06/2023
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 384 623 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 623 384 | 400Tr | 0 |
Nhất | 616 147 408 287 | 30Tr | 3 |
Nhì | 277 987 696 218 809 250 | 10Tr | 2 |
Ba | 913 118 938 909 161 786 985 756 | 4Tr | 4 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 35 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 431 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4338 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00267 | Thứ năm, Ngày 01/06/2023
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 358 608 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 608 358 | 400Tr | 0 |
Nhất | 068 543 147 594 | 30Tr | 0 |
Nhì | 132 766 080 450 502 904 | 10Tr | 3 |
Ba | 116 588 164 391 929 062 405 560 | 4Tr | 0 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 24 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 362 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 3657 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00266 | Thứ ba, Ngày 30/05/2023
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 492 365 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 365 492 | 400Tr | 0 |
Nhất | 958 629 734 689 | 30Tr | 1 |
Nhì | 424 507 212 615 120 741 | 10Tr | 6 |
Ba | 213 319 955 933 580 463 448 157 | 4Tr | 7 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 49 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 402 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4327 |