Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00346 | Thứ bảy, Ngày 02/12/2023
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 775 476 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 476 775 | 400Tr | 1 |
Nhất | 776 146 118 852 | 30Tr | 0 |
Nhì | 064 847 413 536 221 238 | 10Tr | 4 |
Ba | 912 672 819 697 506 825 492 663 | 4Tr | 3 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 39 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 547 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4769 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00345 | Thứ năm, Ngày 30/11/2023
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 167 536 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 536 167 | 400Tr | 1 |
Nhất | 691 004 225 504 | 30Tr | 0 |
Nhì | 988 306 326 641 837 397 | 10Tr | 5 |
Ba | 732 329 505 266 233 760 206 399 | 4Tr | 7 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 49 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 581 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4669 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00344 | Thứ ba, Ngày 28/11/2023
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 965 447 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 447 965 | 400Tr | 0 |
Nhất | 190 435 355 370 | 30Tr | 4 |
Nhì | 843 472 051 469 855 048 | 10Tr | 0 |
Ba | 303 684 316 223 692 359 484 748 | 4Tr | 5 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 510 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4960 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00343 | Thứ bảy, Ngày 25/11/2023
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 330 159 | 2 Tỷ | 2 |
ĐB Phụ | 159 330 | 400Tr | 1 |
Nhất | 756 314 043 612 | 30Tr | 1 |
Nhì | 541 103 801 622 686 304 | 10Tr | 4 |
Ba | 436 660 579 720 087 014 589 159 | 4Tr | 3 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 71 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 459 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4184 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00342 | Thứ năm, Ngày 23/11/2023
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 473 651 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 651 473 | 400Tr | 0 |
Nhất | 729 892 759 119 | 30Tr | 5 |
Nhì | 874 374 751 096 524 661 | 10Tr | 0 |
Ba | 590 367 059 147 714 707 220 808 | 4Tr | 9 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 49 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 485 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4498 |