Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01050 | Thứ sáu, ngày 02/06/2023
031114192143
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 02/06/2023
Giá trị Jackpot: 15.897.330.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 15.897.330.000đ | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 991 | 300.000đ | |
Giải ba | 15166 | 30.000đ |
Kỳ vé #01049 | Thứ tư, ngày 31/05/2023
040910224144
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 31/05/2023
Giá trị Jackpot: 14.537.298.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 14.537.298.000đ | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 921 | 300.000đ | |
Giải ba | 15416 | 30.000đ |
Kỳ vé #01048 | Chủ nhật, ngày 28/05/2023
061319203744
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 28/05/2023
Giá trị Jackpot: 13.230.312.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.230.312.000đ | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 921 | 300.000đ | |
Giải ba | 14312 | 30.000đ |
Kỳ vé #01047 | Thứ sáu, ngày 26/05/2023
081019253544
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 26/05/2023
Giá trị Jackpot: 75.088.880.001 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 3 | 25.029.626.667đ | |
Giải nhất | 87 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 2817 | 300.000đ | |
Giải ba | 41078 | 30.000đ |
Kỳ vé #01046 | Thứ tư, ngày 24/05/2023
091115283344
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 24/05/2023
Giá trị Jackpot: 69.074.823.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 69.074.823.500đ | |
Giải nhất | 73 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 2689 | 300.000đ | |
Giải ba | 41076 | 30.000đ |